รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน ประจำเดือน มกราคม 2568
Byplahkeng
รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน
ประจำเดือน มกราคม 2568
1. สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
| ประเภทความผิด | เกิด | จับ | ผู้ต้องหา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 4 | 4 | 4 | |
| - ทำร้ายร่างกาย | 2 | 2 | 2 | |
| - ข่มขืนกระทำชำเรา | 2 | 2 | 2 | |
| กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 13 | 9 | 9 | |
| - ลักทรัพย์ | 3 | 2 | 2 | |
| - ฉ้อโกง | 2 | 1 | 1 | |
| - ยักยอกทรัพย์ | 4 | 2 | 2 | |
| - ทำให้เสียทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | |
| - อื่นๆ | 3 | 3 | 3 | |
| กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ | 2 | 1 | 1 | |
| - พ.ร.บ.คอมฯ | 1 | 0 | 0 | |
| - พ.ร.บ.ศุลกากร | 1 | 1 | 1 | |
| กลุ่มที่ 4 ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย | 88 | 88 | 88 | |
| - ยาเสพติด | 85 | 85 | 85 | |
| - อาวุธปืนฯ | 1 | 1 | 1 | |
| - การพนันฯ | 1 | 1 | 1 | |
| - พ.ร.บ.คนเข้าเมือง | 1 | 1 | 1 |
2. สถิติคดีจราจร
มี 2 คดี แจ้งกล่าวหาแล้ว 2 คดี
3.สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
4.กระดานข่าวกิจกรรมเด่น

ตำรวจนคร สภ.เมืองนครนายก ตรวจสอบเหตุลักทรัพย์ในตำบลวังกระโจม
16 มกราคม 2568
ไม่มีความเห็น
