รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
Byplahkeng
รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
1. สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
| ประเภทความผิด | เกิด | จับ | ผู้ต้องหา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 13 | 12 | 14 | |
| - ลักทรัพย์ | 4 | 4 | 4 | |
| - ฉ้อโกง | 3 | 2 | 4 | |
| - ยักยอกทรัพย์ | 3 | 3 | 3 | |
| - ทำให้เสียทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | |
| - อื่นๆ | 2 | 2 | 2 | |
| กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ | 2 | 2 | 2 | |
| - พ.ร.บ.ป่าไม้ | 1 | 1 | 1 | |
| - พ.ร.บ.ศุลกากร | 1 | 1 | 1 | |
| กลุ่มที่ 4 ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย | 59 | 59 | 65 | |
| - ยาเสพติด | 52 | 52 | 52 | |
| - อาวุธปืนฯ | 2 | 2 | 2 | |
| - การพนันฯ | 3 | 3 | 9 | |
| - พ.ร.บ.คนเข้าเมือง | 2 | 2 | 2 |
2. สถิติคดีจราจร
มี 4 คดี แจ้งกล่าวหาแล้ว 4 คดี
3.สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
4.กระดานข่าวกิจกรรมเด่น

ตำรวจนครนายกลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุลักทรัพย์ในตำบลเขาพระ
14 พฤศจิกายน 2567
ไม่มีความเห็น
