รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สอบสวน สภ.เมืองนครนายก ประจำเดือน “กุมภาพันธ์ 2569”
Byplahkeng
รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน
ประจำเดือน ก.พ.2569
1. สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
| ประเภทความผิด | เกิด | จับ | ผู้ต้องหา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 0 | 0 | 0 | |
| -ฆ่าผู้อื่น | 0 | 0 | 0 | |
| -ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย | 0 | 0 | 0 | |
| -ทำร้ายร่างกาย | 0 | 0 | 0 | |
| -อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 2 | 2 | 2 | |
| -วิ่งราวทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | |
| -ลักทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | |
| -ฉ้อโกง | 0 | 0 | 0 | |
| -ยักยอกทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | |
| -ทำให้เสียทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | |
| -อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ | 8 | 8 | 8 | |
| -พ.ร.บ.ป่าไม้ | 1 | 1 | 1 | |
| -พ.ร.บ.ศุลกากร | 7 | 7 | 7 | |
| -พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ | 0 | 0 | 0 | |
| -ฉ้อโกง+พรบ.คอมฯ | 2 | 2 | 2 | |
| กลุ่มที่ 4 ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย | 88 | 88 | 90 | |
| -ยาเสพติต | 80 | 80 | 81 | |
| -อาวุธปืนฯ | 3 | 3 | 3 | |
| -การพนันฯ | 3 | 3 | 4 | |
| -สื่อสิ่งพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | |
| -พรบ.คนเข้าเมืองฯ | 2 | 2 | 2 |
2. สถิติคดีจราจร
มี 0 คดี แจ้งกล่าวหาแล้ว 0 คดี
3. สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
–
