รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน สอบสวน สภ.เมืองนครนายก ประจำเดือน “มีนาคม 2569”
Byplahkeng
รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน
ประจำเดือน มี.ค.2569
1. สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
| ประเภทความผิด | เกิด | จับ | ผู้ต้องหา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 3 | 3 | 4 | |
| -ฆ่าผู้อื่น | 1 | 1 | 1 | |
| -ทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตาย | 1 | 1 | 1 | |
| -ทำร้ายร่างกาย | 1 | 1 | 1 | |
| -อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 30 | 30 | 66 | |
| -วิ่งราวทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | |
| -ลักทรัพย์ | 4 | 4 | 4 | |
| -ฉ้อโกง | 21 | 21 | 55 | |
| -ยักยอกทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | |
| -ทำให้เสียทรัพย์ | 2 | 2 | 3 | |
| -อื่นๆ | 2 | 2 | 3 | |
| กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ | 1 | 1 | 1 | |
| -พ.ร.บ.ป่าไม้ | 0 | 0 | 0 | |
| -พ.ร.บ.ศุลกากร | 1 | 1 | 1 | |
| -พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ | 0 | 0 | 0 | |
| -ฉ้อโกง+พรบ.คอมฯ | 0 | 0 | 0 | |
| กลุ่มที่ 4 ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย | 96 | 96 | 96 | |
| -ยาเสพติด | 94 | 94 | 94 | |
| -อาวุธปืนฯ | 2 | 2 | 2 | |
| -การพนันฯ | 0 | 0 | 0 | |
| -สื่อสิ่งพิมพ์ | 0 | 0 | 0 | |
| -พรบ.คนเข้าเมืองฯ | 0 | 0 | 0 |
2. สถิติคดีจราจร
มี 2 คดี แจ้งกล่าวหาแล้ว 2 คดี
3. สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
–
