สภ.เมืองนครนายก รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน ประจำเดือน ตุลาคม 2567
Byplahkeng
รายงานการปฏิบัติราชการงานสอบสวน
ประจำเดือน ตุลาคม 2567
1. สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
| ประเภทความผิด | เกิด | จับ | ผู้ต้องหา | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ | 2 | 2 | 3 | |
| - ทำร้ายร่างกาย | 1 | 1 | 2 | |
| - อื่นๆ | 1 | 1 | 1 | |
| กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 14 | 13 | 16 | |
| - ชิงทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | |
| - วิ่งราวทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | |
| - ลักทรัพย์ | 6 | 6 | 8 | |
| - ฉ้อโกง | 2 | 2 | 2 | |
| - ยักยอกทรัพย์ | 2 | 1 | 1 | |
| - ทำให้เสียทรัพย์ | 2 | 2 | 3 | |
| กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ | 3 | 2 | 2 | |
| - พ.ร.บ.คอมฯ | 1 | 0 | 0 | |
| - พ.ร.บ.ศุลกากร | 2 | 2 | 2 | |
| กลุ่มที่ 4 ความผิดรัฐเป็นผู้เสียหาย | 74 | 74 | 92 | |
| - ยาเสพติด | 69 | 69 | 83 | |
| - อาวุธปืนฯ | 4 | 4 | 4 | |
| - การพนันฯ | 1 | 1 | 5 |
2. สถิติคดีจราจร
มี 0 คดี แจ้งกล่าวหาแล้ว 0 คดี
3.สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
4.กระดานข่าวกิจกรรมเด่น

ตำรวจนครนายกลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุลักทรัพย์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโบด
26 ตุลาคม 2567
ไม่มีความเห็น
